1 KW Vertikal-Einheit
| Nennleistung: | 1KW |
| Windgeschwindigkeit für Nennlast: | 12m/s (43km/h) |
| Anlauf: (Stromproduktion) | 4m/s (14km/h) |
| Abschaltung: | 25m/s (90km/h) |
| Sturmfest bis: | 50m/s (180km/h) |
| Durchmesser: | 1,8 m |
| Höhe: | 2,0 m |
| Gewicht: | 200 Kg |
| Masthöhe & Gewicht: | 5,5m (235 Kg) |
| Generator: | Permanent, 3 Phasig |
| Generatorspannung: | 250VAC |
| Generatorstrom: | 2.3 A |
| Schutzklasse: | IP54 |
| Ausgangsspannung von Controller: (Netzbetrieb) | 80 - 400V DC |
| Ausgangsspannung von Controller: (Inselbetrieb) | 48V DC |
Vorteile der Vertikal-Windanlage:
- Aerodynamische Blattverstellung
- Mechanische Bremse
- Praktisch geräuschloser Betrieb
- Unabhängig von der Windrichtung
- Gefahrlos für Vögel
- Langlebig >25 Jahre
- Sehr wartungsarm
Jährliche Stromproduktion:
| Wind in m/s: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Stromproduktion: (kWh) | 150-678 | 360-1360 | 780-1763 | 1300-2211 | 2100-2518 | 3150-3680 | 4520-5280 | 6300-7360 |
Leistungskurve 1000W Vertikal-Turbine