10 KW Vertikal-Einheit
| Nennleistung: | 10KW |
| Windgeschwindigkeit für Nennlast: | 12m/s (43km/h) |
| Anlauf: (Stromproduktion) | 4m/s (14km/h) |
| Abschaltung: | 25m/s (90km/h) |
| Sturmfest bis: | 50m/s (180km/h) |
| Durchmesser: | 6 m |
| Höhe: | 6,2 m |
| Gewicht: | 2375 Kg |
| Masthöhe & Gewicht: | 5,5m (1000 Kg) |
| Generator: | Permanent, 3 Phasig |
| Generatorspannung: | 250VAC |
| Generatorstrom: | 23 A |
| Schutzklasse: | IP54 |
| Ausgangsspannung von Controller: (Netzbetrieb) | 80 - 400V DC |
| Ausgangsspannung von Controller: (Inselbetrieb) | 110V DC |
Vorteile der Vertikal-Windanlage:
- Aerodynamische Blattverstellung
- Automatische mechanische Bremse
- Praktisch geräuschloser Betrieb
- Unabhängig von der Windrichtung
- Gefahrlos für Vögel
- Langlebig >25 Jahre
- Sehr wartungsarm
Jährliche Stromproduktion:
| Wind in m/s: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Stromproduktion: (kWh) | 1500-6780 | 3600-13600 | 7800-17600 | 13000-22110 | 21000-25180 | 31530-36800 | 45200-52730 | 63000-73600 |
Leistungskurve 10000W Vertikal-Turbine
10 KW V-Windanlage.