3 KW Vertikal-Einheit
| Nennleistung: | 3KW |
| Windgeschwindigkeit für Nennlast: | 12m/s (43km/h) |
| Anlauf: (Stromproduktion) | 4m/s (14km/h) |
| Abschaltung: | 25m/s (90km/h) |
| Sturmfest bis: | 50m/s (180km/h) |
| Durchmesser: | 3 m |
| Höhe: | 3,6 m |
| Gewicht: | 650 Kg |
| Masthöhe & Gewicht: | 5,5m (450 Kg) |
| Generator: | Permanent, 3 Phasig |
| Generatorspannung: | 250VAC |
| Generatorstrom: | 6.9 A |
| Schutzklasse: | IP54 |
| Ausgangsspannung von Controller: (Netzbetrieb) | 80 - 400V DC |
| Ausgangsspannung von Controller: (Inselbetrieb) | 48V DC |
Vorteile der Vertikal-Windanlage:
- Aerodynamische Blattverstellung
- Automatische mechanische Bremse
- Praktisch geräuschloser Betrieb
- Unabhängig von der Windrichtung
- Gefahrlos für Vögel
- Langlebig >25 Jahre
- Sehr wartungsarm
Jährliche Stromproduktion:
| Wind in m/s: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Stromproduktion: (kWh) | 450-2034 | 1080-4080 | 2340-5280 | 3900-6633 | 6300-7734 | 9450-11040 | 13560-15820 | 18900-22080 |
Leistungskurve 3000W Vertikal-Turbine
3 KW V-Windanlage auf Mast.