500 W Vertikal-Einheit
| Nennleistung: | 500 W |
| Windgeschwindigkeit für Nennlast: | 13m/s (47km/h) |
| Anlauf: (Stromproduktion) | 4m/s (14km/h) |
| Abschaltung: | 25m/s (90km/h) |
| Sturmfest bis: | 45m/s (162km/h) |
| Durchmesser: | 1,36 m |
| Höhe: | 1,05 m |
| Gewicht: | 88 Kg |
| Masthöhe & Gewicht: | 5,5m (?? Kg) |
| Generator: | Permanent, 3 Phasig |
| Generatorspannung: | 42 VAC |
| Generatorstrom: | 6.9 A |
| Schutzklasse: | IP54 |
| Ausgangsspannung von Controller: (Netzbetrieb) | Kein Netzbetrieb vorgesehen. |
| Ausgangsspannung von Controller: (Inselbetrieb) | 24 VDC |
Vorteile der Vertikal-Windanlage:
- Generatorbremse
- Mechanische Bremse
- Praktisch geräuschloser Betrieb
- Unabhängig von der Windrichtung
- Gefahrlos für Vögel
- Langlebig >25 Jahre
- Sehr wartungsarm
Jährliche Stromproduktion:
| Wind in m/s: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Stromproduktion: (kWh) |
Bei den V-Generatoren 200W, 300W & 500W ist ein Laderegler und Inverter (1Phasig, 230V / 50Hz) als "Wind-Controller" im Lieferumfang enthalten!
Leistungskurve 500W Vertikal-Turbine
500W V-Windanlage